晋城市住房公积金管理中心2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,我中心在市政府信息公开办的指导下,认真贯彻落实信息公开有关文件精神,按照市政府对政府信息公开工作的要求,继续深入推进政府信息公开工作,进一步健全完善机制、狠抓督促落实,强化效能建设,拓展优化公开渠道、深化规范公开内容,强化大局意识、服务意识和责任意识,切实有序推进信息公开工作。中心领导高度重视信息公开工作,作为一项重点工作来推进,严格按照市政府信息办相关规定及时公开住房公积金各项指标及业务运行情况,结合自身行业特点进一步从健全机制、优化服务、充实信息等方面推进和完善信息公开工作,有序推进此项工作的正常运行,开展顺利。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 9 | 9 | 9 | |
规范性文件 | 5 | 5 | 5 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 152 | 423429.86元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 |
五、存在的主要问题及改进情况
信息公开工作是一项重要的工作,2019年,市住房公积金管理中心积极推进中心信息公开,但是从整体来看,存在一些不足,主要表现在:信息公开的内容还不够深入全面;主动公开工作的日常化、常态化有待进一步加强;信息公开宣传力度不大,群众对信息公开内容关注度不足;从事信息公开工作的队伍建设还有待进一步加强等问题。在2020年,我们将继续围绕政务信息公开工作,健全完善信息公开工作制度,丰富信息公开内容,拓展信息公开的渠道和手段,在强化信息的工作规范化上下功夫,继续完善工作制度,逐步建立起规范、畅通、高效的政务信息公开体系,及时准确更新信息内容,提高信息质量。
六、其他需要报告的事项
市住房公积金管理中心未发生需要报告的其他事项。